| KARAKTER | HEXADESIMAL | BINER | DESIMAL |
| R | 52 | 0011 0100 | 82 |
| A | 41 | 0010 1001 | 65 |
| H | 48 | 0011 0000 | 72 |
| M | 4D | 0100 1101 | 77 |
| A | 41 | 0010 1001 | 65 |
| H | 48 | 0011 0000 | 72 |
| W | 57 | 0011 1001 | 87 |
| A | 41 | 0010 1001 | 65 |
| T | 54 | 0011 0110 | 84 |
| I | 49 | 0011 0001 | 73 |
| Spasi | 20 | 0001 0100 | 32 |
| P | 50 | 0011 0010 | 80 |
| U | 55 | 0011 0111 | 85 |
| T | 54 | 0011 0110 | 84 |
| R | 52 | 0011 0100 | 82 |
| I | 49 | 0011 0001 | 73 |
Minggu, 27 Desember 2009
Tugas 6 Sandi ASCII
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
jIka Enjoyy Aja,Sow aD wOkeeehhh.....